Beschreibung
Der Alligator 2S pro
ist eine Wildwasser Version mit Spritzdecke.
Seine Gutmütigkeit vergibt Fehler.
Das Boot lässt sich präzise steuern und ist auch schnell in der Beschleunigung.
Grösse: M / L bis 103 kg (maximal 144 kg) oder L / XXL 112kg (maximal 150kg)
Der Alligator 2S pro Elite
Ist ein 2S pro, aber etwas breiter und etwas länger.
Dies ergibt die Möglichkeit für etwas scherere Personen dieses Boot zu paddeln, ohne direkt ein XXL zu fahren.
Der Alligator 2S pro „viking“ self bailer
Ist ein 2S pro, aber ohne Spritzdecke und die XXL Grösse
Er ist gebaut für viel Wasser und für jene, welche keine Spritzdecken mögen.
Es ist ein sehr grosses Boot mit viel Reserve. Selfbailer haben den Vorteil bei einer Kenterung, dass sehr schnell eingestiegen werden kann. Der Nachteil ist, dass das Wasser seine Zeit braucht um im Boot abzufliessen, das heisst je nach Situation hat das Boot plötzlich 150 Liter (kg) mehr und ist schwer zu manövrieren. Auch sind bei seitlichen Wellen und Walzen die typischen Eigenschaften mit Spritzdecken und dem nicht füllen des Bootes nicht gegeben. Daher ist das Boot sehr unstabil und es wird abgeraten bei WW 4 mit offenen Boote zu fahren. Es ist auch zu beachten, dass Flüsse kalt sind und im Frühling eine Unterkühlung des Paddlers bei einer inkorrekten Bekleidung eintreten kann..
| Size | ||||||
| Item | Slim / Standard | Wide / Elite | XXL | self bailer | ||
| Length(outer) | 255cm | 260cm | 269cm | 269cm | ||
| Length(inner) | 131cm | 132.5cm | 136cm | 136cm | ||
| Width(outer) | 87.5cm | 92cm | 92cm | 92cm | ||
| Width(inner) | 34cm | 37cm | 35cm | 35cm | ||
| Item | Slim | Wide | XXL | |||
| Water line(length) | 223cm | 228cm | 228cm | 238cm | ||
| Water line(Width) | 75cm | 80cm | 84cm | 84cm | ||
| Tube | 27.5cm | 27.5cm | 28.5cm | 28.5cm | ||
| | | | | |||
| Weight | ||||||
| Item | Slim | Wide | XXL | Strength | Strength | |
| Packraft(hull+Deck) | 3750g | 3630g | 4050g | 420D | 3620g | 420D |
| Seat | 220g | 263g | 263g | 210D | 444g | 420D |
| Backrest | 120g | 263g | 263g | Inflatable Backrest/EVA foam backrest | 263g | EVA foam backrest |
| Thigh Straps | 248g | 573g | 573g | Thigh straps Pro 5P | 350g | 210D |
| SpraySkirt | 405g | 405g | 458.5g | / | none | |
| Inflation bag | 135g | 135g | 135g | 30D CORDURA® | 135g | 30D CORDURA® |
| Tie strap | 25g | 25g | 25g | / | 25 g | |
| Coaming frame | 161g | 161g | 180g | / | none | |
| Floor(black) | / | / | / | 840D | 840D | |
| Total weight | 4990g | 5380g | 5860g | / | 5230g | / |
| Advised paddler’s weight | 94kg | 103kg | 112kg | / | 102kg | / |
| Advised capacity | 131kg | 144kg | 154kg | / | 135kg |







